找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

考试中心 今日: 0|主题: 10483|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
40 岩石的孔隙直径 10-4 admin 2021-2-24 0177 admin 2021-2-24 12:36
41 以下几类岩石中,吸水率最大的是 。 admin 2021-2-24 0227 admin 2021-2-24 12:36
42 关于石质文物的冻融破坏及其试验,以下说法错误的是 。 admin 2021-2-24 0205 admin 2021-2-24 12:36
43 在生物风化中,以下有机体及其可能产生的物质对应错误的是 。 admin 2021-2-24 0180 admin 2021-2-24 12:36
44 下列不属于无机保护材料特点的是 。 admin 2021-2-24 0189 admin 2021-2-24 12:36
45 在石质文物保护中,下列不属于黏结材料的是 。 admin 2021-2-24 0260 admin 2021-2-24 12:36
46 下列属于有机硅类加固剂的特点的是 。 admin 2021-2-24 0192 admin 2021-2-24 12:36
47 关于石质文物的物理保护方法,下列说法错误的是 。 admin 2021-2-24 0186 admin 2021-2-24 12:36
48 下列哪种仪器常用于石质文物保护效果的现场检测? admin 2021-2-24 0277 admin 2021-2-24 12:36
选用 判断题 admin 2021-2-24 0536 admin 2021-2-24 12:33
2 中国石窟分布广泛且集中,数量上有一千多处,主要分布于丝绸之路和黄河流域。 admin 2021-2-24 0237 admin 2021-2-24 12:33
3 石质文物的风化作用指由于物理、化学变化导致的石质文物的各类风化过程。 admin 2021-2-24 0171 admin 2021-2-24 12:33
4 石质文物的常见材质主要分为以下三大类型:火成岩岩石、沉积岩岩石、变质岩岩石。 admin 2021-2-24 0185 admin 2021-2-24 12:33
5 常见的生物病害归类为植物病害、动物病害及微生物病害三大类型。 admin 2021-2-24 0192 admin 2021-2-24 12:33
6 空鼓主要是指石质文物表层鼓起、分离形成空腔,并几乎完全剥落的现象。 admin 2021-2-24 0164 admin 2021-2-24 12:33
7 人为污染指人为涂鸦、书写及烟熏等造成的石质文物污染现象。但是,由保护引起的变色 admin 2021-2-24 0180 admin 2021-2-24 12:33
8 石窟寺及石刻类保护工程设计文件应包括现状勘察、方案设计及工程概算三项。 admin 2021-2-24 0194 admin 2021-2-24 12:33
9 石质文物保护的方案设计文件包括设计说明和设计图纸。 admin 2021-2-24 0247 admin 2021-2-24 12:33
10 对原来已做过修补的石质文物:清除原修补部分的,应对原先修复的效果进行评估,需 admin 2021-2-24 0184 admin 2021-2-24 12:33
11 石质文物保护方案设计说明部分包括设计依据、设计原则和指导思想、工程性质阐述、 admin 2021-2-24 0170 admin 2021-2-24 12:33
12 进行修复措施设计前,必须对石质文物的基本信息进行详细的调查和记录,包括对三项 admin 2021-2-24 0176 admin 2021-2-24 12:33
13 在制定设计方案保护措施时,如情况复杂,必要时可?供多种保护措施方案,由施工方决 admin 2021-2-24 0299 admin 2021-2-24 12:33
14 保护措施方案设计中,如有被确定使用的特殊材料(如化学灌浆材料、表面防风化材料 admin 2021-2-24 0170 admin 2021-2-24 12:33
15 灌浆材料的选择原则是:材料具有速效性和稳定性,对岩体裂缝的粘结力接近或略大于 admin 2021-2-24 0195 admin 2021-2-24 12:33
16 所有保护补强材料和施工方法都必须在实验室先行试验,取得可行结果后,才允许在被 admin 2021-2-24 0189 admin 2021-2-24 12:33
17 石质文物表面的青苔,如果属于无害的,就可以直接除掉。 admin 2021-2-24 0179 admin 2021-2-24 12:33
18 勘探工作只能在文物保护机构的书面授权下进行。 admin 2021-2-24 0256 admin 2021-2-24 12:33
19 水对岩石的机械破坏是通过雨水的冲刷作用、结晶作用、水引起岩石的膨胀收缩作用实 admin 2021-2-24 0204 admin 2021-2-24 12:33
20 当岩石内部的天然胶结物因为风化而损失时,岩石的强度随之降低,为了提高风化文物 admin 2021-2-24 0248 admin 2021-2-24 12:33
21 锚固技术是一种将受拉杆体埋入地层的技术,其基本原理就是依靠锚杆周围岩土的抗剪 admin 2021-2-24 0282 admin 2021-2-24 12:33
22 锚杆加固(预应力锚杆)的施工分为四大工序:钻孔、安装与注浆、预应力张拉与锁定 admin 2021-2-24 0223 admin 2021-2-24 12:33
23 浆液在化学反应中,某些化学组分与岩土体中的元素进行交换作用,形成具有更加优良 admin 2021-2-24 0218 admin 2021-2-24 12:33
24 灌浆时,压力越大,浆液的扩散距离越大。 admin 2021-2-24 0209 admin 2021-2-24 12:33
25 石质文物的力学性质常用的指标有抗压强度,抗拉强度,抗剪强度和弹性模量。 admin 2021-2-24 0278 admin 2021-2-24 12:33
26 毛细水充填于岩石的细小孔隙或裂隙中,毛细上升的高度是根据孔隙的大小而不同。 admin 2021-2-24 0225 admin 2021-2-24 12:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|文物保护工程师考试论坛 ( 闽ICP备19014733号,闽ICP备2025114127号 )

GMT+8, 2026-2-24 12:57 , Processed in 0.058382 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块